Patientenbefragung 2023
Neurologie Phase C
Fragen | Durchschnittswert |
---|---|
Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,83 |
Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 2,12 |
Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,78 |
Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,40 |
Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,52 |
Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,30 |
Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,66 |
Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,76 |
Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,57 |
War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,75 |
Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,81 |
Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,98 |
Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 2,04 |
Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 1,90 |
Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,70 |
Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 1,96 |
Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,69 |
Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,76 |
Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,66 |
Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 2,19 |
Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,74 |
Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,70 |
Neurologie Phase D
Fragen | Durchschnittswert |
---|---|
Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,72 |
Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 1,83 |
Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,61 |
Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,37 |
Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,53 |
Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,20 |
Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,49 |
Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,65 |
Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,30 |
War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,72 |
Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,63 |
Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,74 |
Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 1,78 |
Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 1,86 |
Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,71 |
Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 1,96 |
Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,83 |
Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,52 |
Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,60 |
Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 2,12 |
Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,54 |
Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,53 |
Querschnittlähmung
Fragen | Durchschnittswert |
---|---|
Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,88 |
Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 2,08 |
Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,73 |
Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,23 |
Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,23 |
Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,19 |
Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,50 |
Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,62 |
Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,54 |
War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,56 |
Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,64 |
Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,88 |
Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 1,96 |
Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 1,88 |
Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,76 |
Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 1,80 |
Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,56 |
Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,50 |
Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,81 |
Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 1,92 |
Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,64 |
Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,88 |